0 ต่อ 1 

AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ทับหลวง ยูไนเต็ด | เสมอ | ธนบุรี ยูไนเต็ด เอฟซี | ทับหลวง ยูไนเต็ด | เสมอ | ธนบุรี ยูไนเต็ด เอฟซี | |
| 39.55% | 39.55% | 20.90% | 60.45% | 60.45% | 79.1% | |
| 63.09% | 61.67% | 75.24% | 63.09% | 61.67% | 75.24% | |
| 30.24% | 30.24% | 39.52% | 60.48% | 60.48% | 79.04% | |
| 72.11% | 69.85% | 58.04% | 55.78% | 60.3% | 83.92% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 2.87 |
3.30 3.00 |
2.00 2.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.78 |
|
0.93 1.03 |
3.50 2.80 |
3.50 3.25 |
1.85 2.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.75 |
|
0.84 0.99 |
3.13 2.90 |
3.25 3.13 |
2.10 2.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.71 |
|
0.94 0.94 |
3.45 2.90 |
3.45 3.15 |
1.83 2.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.40 |
3.95 |
1.60 |
| [THA L3W-7] ทับหลวง ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 11 | 7 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [THA L3W-2] ธนบุรี ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 19 | 2 | 75.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 20 | 1 | 75.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 14 | 66.7% | |
| จามจุรี ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-2 | ราชนาวีอากาศ เอฟซี |
| ฟูเทรา ยูไนเต็ด | 5-2 | สระบุรี เอฟซี |
| มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | 2-1 | อ่างทอง เอฟซี |
| อุดร ยูไนเต็ด | 3-0 | อุบล ครัวนภัทร เอฟซี |
| กองเรือยุทธการ | 1-0 | กบินทร์ ยูไนเต็ด |
| มาบตาพุด ระยอง เอฟซี | 1-3 | พัทยา ซิตี้ |
| หัวหิน ซิตี้ | 0-1 | สมุทรสงคราม ซิตี้ |
| อัสสัมชัญ ธนบุรี | 3-2 | บ้านคุณแม่เอฟซี |
| ชาตร์ตระการ ซิตี้ | 1-1 | เขลางค์ ยูไนเต็ด |
| เชียงราย ซิตี้ | 1-3 | นครแม่สอด ยูไนเต็ด เอฟซี |
| สุรินทร์ เอฟซี | 3-1 | สุรนารี แบล็คแคท เอฟซี |
| กรมศุลกากร เอฟซี | 1-1 | ราชนาวี |
| พิจิตร ยูไนเต็ด 2021 | 0-0![]() |
พิษณุโลก เอฟซี |
| ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด | 2-0![]() |
ขอนแก่น มอดินแดง เอฟซี |
| ทับหลวง ยูไนเต็ด | 0-1![]() |
ธนบุรี ยูไนเต็ด เอฟซี |
| ระนอง เอฟซี | 0-3![]() |
สตูล ยูไนเต็ด |